Zajímá Vás jak hodnocení probíhá? Přečtěte si systém hodnocení KNDB.cz.
| Registrovaní uživatelé |
| Pozice | Jméno uživatele | Počet bodů | Typ účtu |
|---|---|---|---|
| 1. | Böhm Lukáš | 16349 | nováček |
| 2. | Nečasová Mariana | 2661 | nováček |
| 3. | V B | 803 | nováček |
| 4. | Čápová Veronika | 383 | redaktor profesionál |
| 5. | Markup Honza | 304 | partner |
| 6. | Pižlová Johana | 205 | šéfredaktor |
| 7. | Sedláček David | 173 | nováček |
| 8. | Svobodová Veronika | 170 | nováček |
| 9. | Mikeš Jaroslav | 168 | nováček |
| 10. | Ehrlich Tomáš | 168 | partner |
Prohlédnout si celý žebříček uživatelů
| TOP 10 nejlépe hodnocených knih |
| Pozice | Název knihy | Autor | Hodnotilo | Hodnocení [%] | Hodnocení * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Od desíti k pěti | Janet Evanovich | 1 | 100% | |
| 2. | Hoši od Bobří řeky | Jaroslav Foglar | 1 | 100% | |
| 3. | Jonathan Livingston Racek =Jonathan Livingston Seagull | 1 | 100% | ||
| 4. | Dhampir | 1 | 100% | ||
| 5. | Bouvard a Pécuchet :román | Gustave Flaubert | 1 | 100% | |
| 6. | Svět podle Garpa | John Irving | 1 | 100% | |
| 7. | Zpovědnice :[Meč pravdy].Poslední čarodějovo pravidlo | Terry Goodkind | 1 | 100% | |
| 8. | Rychlé šípy.5 | Jaroslav Foglar | 1 | 100% | |
| 9. | Červený trpaslík.4.,Pozpátku | Rob(Robert Ray) Grant | 1 | 100% | |
| 10. | 101 rad pro úspěšný prodej :co každý obchodník potřebuje vědět | 1 | 100% |
Prohlédnout si celý žebříček knih
| TOP 10 nejlépe hodnocených autorů |
| Pozice | Autor | Počet děl | Hodnocení [%] | Hodnocení * |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Čapek | 365 | 60% | |
| 2. | Božena Němcová | 615 | 60% | |
| 3. | Dan Brown | 7 | 40% |

- Pokyny pro navrhování a výstavbu těsnění zemních konstrukcí vodních staveb z fólií ISOFOL BB
- Smlouva společenská =(contract social) : základy práva politického
- Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, [993-1993]
další tituly