| Pozice | Autor | Počet děl | Hodnocení [%] | Hodnocení * |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Čapek | 365 | 60% | |
| 2. | Božena Němcová | 615 | 60% | |
| 3. | Dan Brown | 7 | 40% |
| Pozice | Autor | Počet děl | Hodnocení [%] | Hodnocení * |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Čapek | 365 | 60% | |
| 2. | Božena Němcová | 615 | 60% | |
| 3. | Dan Brown | 7 | 40% |
v naší databázi je
- Pokyny pro navrhování a výstavbu těsnění zemních konstrukcí vodních staveb z fólií ISOFOL BB
- Smlouva společenská =(contract social) : základy práva politického
- Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, [993-1993]
další tituly